2026年西安工业大学成人高考招生简章
高校所在:西安
高校类型:理工类
就近站点:西商院函授站
高校性质:公立院校
高校特色:汉语言文学
高校网址:www.xatu.edu.cn
| 历年最低分数线 | |||
| 层次 | 专升本 | 高起专 | |
| 分数线 | 130 | 115 | |
高校简介
西安工业大学(Xian Technological University)是中国西北地区唯一一所以兵工为特色,多学科协调发展的教学研究型大学。原中华人民共和国兵器工业部直属的七所本科院校之一(“兵工七子”),由国家国防科技工业局、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团与陕西省政府共建。是中国兵器协同创新联盟单位、陕西省省属高水平大学、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、教育部“新工科研究与实践项目(卓越工程师教育培养计划2.0)"入选高校、陕西省大学生创新能力培养综合改革试点学校。
招生计划
| 科类 | 招生专业 | 学费 (年) |
电子教材费 (总) |
学制 (年) |
||
| 经管类 | 市场营销 | 2600 | 260 | 2.5 | ||
| 人力资源管理 | 2600 | 260 | 2.5 | |||
| 会计学 | 2600 | 260 | 2.5 | |||
| 文史类 | 汉语言文学 | 2600 | 260 | 2.5 | ||
| 汉语国际教育 | 2600 | 260 | 2.5 | |||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 3300 | 260 | 2.5 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 测控技术与仪器 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 金属材料工程 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 电气工程及其自动化 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 通信工程 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 光电信息科学与工程 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 自动化 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 计算机科学与技术 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 物联网工程 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 土木工程 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 给排水科学与工程 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 生物医学工程 | 3300 | 260 | 2.5 | |||
| 艺术类 | 网络与新媒体 | 3800 | 260 | 2.5 | ||
| 书法学 | 3800 | 260 | 2.5 | |||
| 视觉传达设计 | 3800 | 260 | 2.5 | |||
| 环境设计 | 3800 | 260 | 2.5 | |||
| 文理兼收 | 网络与新媒体 | 2600 | 480 | 5 | ||
| 体育教育 | 2600 | 480 | 5 | |||
| 市场营销 | 2600 | 480 | 5 | |||
| 会计学 | 2600 | 480 | 5 | |||
| 人力资源管理 | 2600 | 480 | 5 | |||
| 理工类 | 数学与应用数学 | 3300 | 480 | 5 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 3300 | 480 | 5 | |||
| 通信工程 | 3300 | 480 | 5 | |||
| 计算机科学与技术 | 3300 | 480 | 5 | |||
| 物联网工程 | 3300 | 480 | 5 | |||
| 土木工程 | 3300 | 480 | 5 | |||
| 生物医学工程 | 3300 | 480 | 5 | |||
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 3800 | 480 | 5 | ||
| 环境设计 | 3800 | 480 | 5 | |||
| 书法学 | 3800 | 480 | 5 | |||



